Quaoar (2002 LM60)

10 day intervals at 00:00 UTC

1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939.

prev | index | next

Date          Zodiac Long    RA           Decl             JD  
              sgn  °  '  "    h  m  s       °  '  "             
1930-Jan-01   Vir 13 51 31   10 55 11.8   +03 09 34   2425977.5
1930-Jan-11   Vir 13 46 32   10 54 52.7   +03 11 03   2425987.5
1930-Jan-21   Vir 13 39 37   10 54 26.6   +03 13 21   2425997.5
1930-Jan-31   Vir 13 31 00   10 53 54.4   +03 16 23   2426007.5
1930-Feb-10   Vir 13 21 02   10 53 17.3   +03 20 03   2426017.5
1930-Feb-20   Vir 13 10 07   10 52 36.9   +03 24 12   2426027.5
1930-Mar-02   Vir 12 58 39   10 51 54.7   +03 28 41   2426037.5
1930-Mar-12   Vir 12 47 05   10 51 12.3   +03 33 21   2426047.5
1930-Mar-22   Vir 12 35 49   10 50 31.3   +03 38 00   2426057.5
1930-Apr-01   Vir 12 25 17   10 49 53.2   +03 42 31   2426067.5
1930-Apr-11   Vir 12 15 54   10 49 19.4   +03 46 42   2426077.5
1930-Apr-21   Vir 12 07 56   10 48 51.2   +03 50 26   2426087.5
1930-May-01   Vir 12 01 42   10 48 29.4   +03 53 36   2426097.5
1930-May-11   Vir 11 57 24   10 48 14.9   +03 56 05   2426107.5
1930-May-21   Vir 11 55 12   10 48 08.3   +03 57 49   2426117.5
1930-May-31   Vir 11 55 10   10 48 09.6   +03 58 45   2426127.5
1930-Jun-10   Vir 11 57 20   10 48 19.2   +03 58 52   2426137.5
1930-Jun-20   Vir 12 01 39   10 48 36.6   +03 58 08   2426147.5
1930-Jun-30   Vir 12 08 02   10 49 01.7   +03 56 35   2426157.5
1930-Jul-10   Vir 12 16 19   10 49 33.7   +03 54 15   2426167.5
1930-Jul-20   Vir 12 26 19   10 50 12.0   +03 51 13   2426177.5
1930-Jul-30   Vir 12 37 50   10 50 55.7   +03 47 30   2426187.5
1930-Aug-09   Vir 12 50 35   10 51 43.8   +03 43 14   2426197.5
1930-Aug-19   Vir 13 04 16   10 52 35.2   +03 38 30   2426207.5
1930-Aug-29   Vir 13 18 35   10 53 28.8   +03 33 24   2426217.5
1930-Sep-08   Vir 13 33 14   10 54 23.4   +03 28 04   2426227.5
1930-Sep-18   Vir 13 47 50   10 55 17.6   +03 22 38   2426237.5
1930-Sep-28   Vir 14 02 04   10 56 10.2   +03 17 14   2426247.5
1930-Oct-08   Vir 14 15 35   10 57 00.1   +03 11 59   2426257.5
1930-Oct-18   Vir 14 28 04   10 57 45.9   +03 07 02   2426267.5
1930-Oct-28   Vir 14 39 12   10 58 26.5   +03 02 31   2426277.5
1930-Nov-07   Vir 14 48 40   10 59 00.9   +02 58 33   2426287.5
1930-Nov-17   Vir 14 56 15   10 59 28.3   +02 55 14   2426297.5
1930-Nov-27   Vir 15 01 46   10 59 47.9   +02 52 40   2426307.5
1930-Dec-07   Vir 15 05 01   10 59 59.1   +02 50 57   2426317.5
1930-Dec-17   Vir 15 05 59   11 00 01.9   +02 50 06   2426327.5
1930-Dec-27   Vir 15 04 37   10 59 56.1   +02 50 09   2426337.5

Top

Date          Zodiac Long    RA           Decl             JD  
              sgn  °  '  "    h  m  s       °  '  "             
1931-Jan-06   Vir 15 01 01   10 59 42.1   +02 51 07   2426347.5
1931-Jan-16   Vir 14 55 20   10 59 20.5   +02 52 57   2426357.5
1931-Jan-26   Vir 14 47 46   10 58 52.1   +02 55 34   2426367.5
1931-Feb-05   Vir 14 38 39   10 58 18.1   +02 58 53   2426377.5
1931-Feb-15   Vir 14 28 18   10 57 39.8   +03 02 46   2426387.5
1931-Feb-25   Vir 14 17 08   10 56 58.6   +03 07 06   2426397.5
1931-Mar-07   Vir 14 05 36   10 56 16.3   +03 11 41   2426407.5
1931-Mar-17   Vir 13 54 06   10 55 34.3   +03 16 23   2426417.5
1931-Mar-27   Vir 13 43 03   10 54 54.2   +03 21 01   2426427.5
1931-Apr-06   Vir 13 32 54   10 54 17.6   +03 25 26   2426437.5
1931-Apr-16   Vir 13 23 59   10 53 45.7   +03 29 29   2426447.5
1931-Apr-26   Vir 13 16 37   10 53 19.6   +03 33 01   2426457.5
1931-May-06   Vir 13 11 04   10 53 00.4   +03 35 56   2426467.5
1931-May-16   Vir 13 07 29   10 52 48.6   +03 38 09   2426477.5
1931-May-26   Vir 13 06 04   10 52 44.8   +03 39 34   2426487.5
1931-Jun-05   Vir 13 06 49   10 52 49.1   +03 40 11   2426497.5
1931-Jun-15   Vir 13 09 44   10 53 01.3   +03 39 58   2426507.5
1931-Jun-25   Vir 13 14 48   10 53 21.5   +03 38 54   2426517.5
1931-Jul-05   Vir 13 21 53   10 53 49.0   +03 37 01   2426527.5
1931-Jul-15   Vir 13 30 48   10 54 23.3   +03 34 23   2426537.5
1931-Jul-25   Vir 13 41 22   10 55 03.5   +03 31 03   2426547.5
1931-Aug-04   Vir 13 53 20   10 55 48.8   +03 27 05   2426557.5
1931-Aug-14   Vir 14 06 27   10 56 38.2   +03 22 35   2426567.5
1931-Aug-24   Vir 14 20 25   10 57 30.4   +03 17 40   2426577.5
1931-Sep-03   Vir 14 34 53   10 58 24.4   +03 12 27   2426587.5
1931-Sep-13   Vir 14 49 33   10 59 19.0   +03 07 02   2426597.5
1931-Sep-23   Vir 15 04 04   11 00 12.8   +03 01 34   2426607.5
1931-Oct-03   Vir 15 18 05   11 01 04.5   +02 56 11   2426617.5
1931-Oct-13   Vir 15 31 17   11 01 53.0   +02 51 01   2426627.5
1931-Oct-23   Vir 15 43 19   11 02 37.1   +02 46 12   2426637.5
1931-Nov-02   Vir 15 53 53   11 03 15.7   +02 41 52   2426647.5
1931-Nov-12   Vir 16 02 43   11 03 47.7   +02 38 07   2426657.5
1931-Nov-22   Vir 16 09 35   11 04 12.4   +02 35 05   2426667.5
1931-Dec-02   Vir 16 14 18   11 04 29.1   +02 32 50   2426677.5
1931-Dec-12   Vir 16 16 45   11 04 37.4   +02 31 27   2426687.5
1931-Dec-22   Vir 16 16 52   11 04 37.0   +02 30 58   2426697.5

Top

Date          Zodiac Long    RA           Decl             JD  
              sgn  °  '  "    h  m  s       °  '  "             
1932-Jan-01   Vir 16 14 42   11 04 28.4   +02 31 23   2426707.5
1932-Jan-11   Vir 16 10 21   11 04 11.7   +02 32 42   2426717.5
1932-Jan-21   Vir 16 03 57   11 03 47.6   +02 34 52   2426727.5
1932-Jan-31   Vir 15 55 48   11 03 17.1   +02 37 47   2426737.5
1932-Feb-10   Vir 15 46 12   11 02 41.5   +02 41 21   2426747.5
1932-Feb-20   Vir 15 35 32   11 02 02.1   +02 45 27   2426757.5
1932-Mar-01   Vir 15 24 11   11 01 20.4   +02 49 55   2426767.5
1932-Mar-11   Vir 15 12 36   11 00 38.1   +02 54 35   2426777.5
1932-Mar-21   Vir 15 01 14   10 59 56.7   +02 59 18   2426787.5
1932-Mar-31   Vir 14 50 29   10 59 17.7   +03 03 53   2426797.5
1932-Apr-10   Vir 14 40 43   10 58 42.6   +03 08 12   2426807.5
1932-Apr-20   Vir 14 32 20   10 58 12.7   +03 12 04   2426817.5
1932-Apr-30   Vir 14 25 35   10 57 49.1   +03 15 23   2426827.5
1932-May-10   Vir 14 20 43   10 57 32.4   +03 18 03   2426837.5
1932-May-20   Vir 14 17 54   10 57 23.4   +03 19 58   2426847.5
1932-May-30   Vir 14 17 14   10 57 22.4   +03 21 05   2426857.5
1932-Jun-09   Vir 14 18 46   10 57 29.5   +03 21 21   2426867.5
1932-Jun-19   Vir 14 22 28   10 57 44.5   +03 20 47   2426877.5
1932-Jun-29   Vir 14 28 14   10 58 07.2   +03 19 24   2426887.5
1932-Jul-09   Vir 14 36 00   10 58 37.2   +03 17 12   2426897.5
1932-Jul-19   Vir 14 45 32   10 59 13.6   +03 14 16   2426907.5
1932-Jul-29   Vir 14 56 37   10 59 55.6   +03 10 39   2426917.5
1932-Aug-08   Vir 15 09 01   11 00 42.4   +03 06 27   2426927.5
1932-Aug-18   Vir 15 22 29   11 01 32.9   +03 01 45   2426937.5
1932-Aug-28   Vir 15 36 39   11 02 25.8   +02 56 41   2426947.5
1932-Sep-07   Vir 15 51 14   11 03 20.1   +02 51 20   2426957.5
1932-Sep-17   Vir 16 05 53   11 04 14.5   +02 45 52   2426967.5
1932-Sep-27   Vir 16 20 16   11 05 07.7   +02 40 24   2426977.5
1932-Oct-07   Vir 16 34 03   11 05 58.4   +02 35 03   2426987.5
1932-Oct-17   Vir 16 46 51   11 06 45.4   +02 30 00   2426997.5
1932-Oct-27   Vir 16 58 24   11 07 27.7   +02 25 20   2427007.5
1932-Nov-06   Vir 17 08 24   11 08 04.1   +02 21 12   2427017.5
1932-Nov-16   Vir 17 16 33   11 08 33.5   +02 17 43   2427027.5
1932-Nov-26   Vir 17 22 40   11 08 55.5   +02 14 58   2427037.5
1932-Dec-06   Vir 17 26 35   11 09 09.2   +02 13 03   2427047.5
1932-Dec-16   Vir 17 28 12   11 09 14.5   +02 12 01   2427057.5
1932-Dec-26   Vir 17 27 30   11 09 11.2   +02 11 53   2427067.5

Top

Date          Zodiac Long    RA           Decl             JD  
              sgn  °  '  "    h  m  s       °  '  "             
1933-Jan-05   Vir 17 24 32   11 08 59.7   +02 12 40   2427077.5
1933-Jan-15   Vir 17 19 25   11 08 40.3   +02 14 20   2427087.5
1933-Jan-25   Vir 17 12 22   11 08 13.9   +02 16 48   2427097.5
1933-Feb-04   Vir 17 03 39   11 07 41.5   +02 20 01   2427107.5
1933-Feb-14   Vir 16 53 38   11 07 04.5   +02 23 50   2427117.5
1933-Feb-24   Vir 16 42 41   11 06 24.2   +02 28 06   2427127.5
1933-Mar-06   Vir 16 31 13   11 05 42.1   +02 32 41   2427137.5
1933-Mar-16   Vir 16 19 40   11 05 00.0   +02 37 25   2427147.5
1933-Mar-26   Vir 16 08 28   11 04 19.3   +02 42 07   2427157.5
1933-Apr-05   Vir 15 58 02   11 03 41.7   +02 46 38   2427167.5
1933-Apr-15   Vir 15 48 44   11 03 08.3   +02 50 48   2427177.5
1933-Apr-25   Vir 15 40 54   11 02 40.5   +02 54 29   2427187.5
1933-May-05   Vir 15 34 48   11 02 19.3   +02 57 34   2427197.5
1933-May-15   Vir 15 30 39   11 02 05.3   +02 59 57   2427207.5
1933-May-25   Vir 15 28 35   11 01 59.0   +03 01 34   2427217.5
1933-Jun-04   Vir 15 28 41   11 02 00.8   +03 02 21   2427227.5
1933-Jun-14   Vir 15 31 00   11 02 10.7   +03 02 18   2427237.5
1933-Jun-24   Vir 15 35 26   11 02 28.5   +03 01 24   2427247.5
1933-Jul-04   Vir 15 41 56   11 02 53.7   +02 59 41   2427257.5
1933-Jul-14   Vir 15 50 19   11 03 25.9   +02 57 10   2427267.5
1933-Jul-24   Vir 16 00 26   11 04 04.4   +02 53 57   2427277.5
1933-Aug-03   Vir 16 12 02   11 04 48.1   +02 50 04   2427287.5
1933-Aug-13   Vir 16 24 50   11 05 36.2   +02 45 39   2427297.5
1933-Aug-23   Vir 16 38 35   11 06 27.7   +02 40 46   2427307.5
1933-Sep-02   Vir 16 52 57   11 07 21.2   +02 35 32   2427317.5
1933-Sep-12   Vir 17 07 35   11 08 15.6   +02 30 07   2427327.5
1933-Sep-22   Vir 17 22 11   11 09 09.6   +02 24 36   2427337.5
1933-Oct-02   Vir 17 36 24   11 10 02.1   +02 19 09   2427347.5
1933-Oct-12   Vir 17 49 52   11 10 51.7   +02 13 53   2427357.5
1933-Oct-22   Vir 18 02 16   11 11 37.1   +02 08 57   2427367.5
1933-Nov-01   Vir 18 13 17   11 12 17.4   +02 04 28   2427377.5
1933-Nov-11   Vir 18 22 39   11 12 51.4   +02 00 33   2427387.5
1933-Nov-21   Vir 18 30 06   11 13 18.3   +01 57 20   2427397.5
1933-Dec-01   Vir 18 35 27   11 13 37.4   +01 54 55   2427407.5
1933-Dec-11   Vir 18 38 33   11 13 48.2   +01 53 20   2427417.5
1933-Dec-21   Vir 18 39 21   11 13 50.5   +01 52 39   2427427.5
1933-Dec-31   Vir 18 37 49   11 13 44.2   +01 52 53   2427437.5

Top

Date          Zodiac Long    RA           Decl             JD  
              sgn  °  '  "    h  m  s       °  '  "             
1934-Jan-10   Vir 18 34 03   11 13 29.9   +01 54 02   2427447.5
1934-Jan-20   Vir 18 28 13   11 13 08.0   +01 56 02   2427457.5
1934-Jan-30   Vir 18 20 33   11 12 39.4   +01 58 49   2427467.5
1934-Feb-09   Vir 18 11 20   11 12 05.2   +02 02 17   2427477.5
1934-Feb-19   Vir 18 00 55   11 11 26.9   +02 06 19   2427487.5
1934-Mar-01   Vir 17 49 45   11 10 45.9   +02 10 45   2427497.5
1934-Mar-11   Vir 17 38 12   11 10 03.7   +02 15 26   2427507.5
1934-Mar-21   Vir 17 26 44   11 09 21.9   +02 20 11   2427517.5
1934-Mar-31   Vir 17 15 46   11 08 42.2   +02 24 51   2427527.5
1934-Apr-10   Vir 17 05 42   11 08 06.0   +02 29 15   2427537.5
1934-Apr-20   Vir 16 56 53   11 07 34.5   +02 33 16   2427547.5
1934-Apr-30   Vir 16 49 38   11 07 08.9   +02 36 44   2427557.5
1934-May-10   Vir 16 44 13   11 06 50.1   +02 39 34   2427567.5
1934-May-20   Vir 16 40 47   11 06 38.8   +02 41 40   2427577.5
1934-May-30   Vir 16 39 29   11 06 35.3   +02 42 57   2427587.5
1934-Jun-09   Vir 16 40 22   11 06 39.9   +02 43 25   2427597.5
1934-Jun-19   Vir 16 43 26   11 06 52.6   +02 43 02   2427607.5
1934-Jun-29   Vir 16 48 37   11 07 13.0   +02 41 48   2427617.5
1934-Jul-09   Vir 16 55 48   11 07 40.7   +02 39 45   2427627.5
1934-Jul-19   Vir 17 04 49   11 08 15.1   +02 36 57   2427637.5
1934-Jul-29   Vir 17 15 29   11 08 55.5   +02 33 26   2427647.5
1934-Aug-08   Vir 17 27 32   11 09 40.9   +02 29 19   2427657.5
1934-Aug-18   Vir 17 40 42   11 10 30.2   +02 24 41   2427667.5
1934-Aug-28   Vir 17 54 42   11 11 22.4   +02 19 38   2427677.5
1934-Sep-07   Vir 18 09 13   11 12 16.4   +02 14 18   2427687.5
1934-Sep-17   Vir 18 23 53   11 13 10.8   +02 08 48   2427697.5
1934-Sep-27   Vir 18 38 22   11 14 04.3   +02 03 17   2427707.5
1934-Oct-07   Vir 18 52 22   11 14 55.9   +01 57 52   2427717.5
1934-Oct-17   Vir 19 05 30   11 15 44.1   +01 52 42   2427727.5
1934-Oct-27   Vir 19 17 26   11 16 27.9   +01 47 54   2427737.5
1934-Nov-06   Vir 19 27 54   11 17 06.0   +01 43 38   2427747.5
1934-Nov-16   Vir 19 36 36   11 17 37.6   +01 39 58   2427757.5
1934-Nov-26   Vir 19 43 19   11 18 01.8   +01 37 03   2427767.5
1934-Dec-06   Vir 19 47 52   11 18 18.0   +01 34 57   2427777.5
1934-Dec-16   Vir 19 50 09   11 18 25.8   +01 33 43   2427787.5
1934-Dec-26   Vir 19 50 07   11 18 25.1   +01 33 24   2427797.5

Top

Date          Zodiac Long    RA           Decl             JD  
              sgn  °  '  "    h  m  s       °  '  "             
1935-Jan-05   Vir 19 47 46   11 18 16.0   +01 34 00   2427807.5
1935-Jan-15   Vir 19 43 14   11 17 58.8   +01 35 29   2427817.5
1935-Jan-25   Vir 19 36 43   11 17 34.5   +01 37 49   2427827.5
1935-Feb-04   Vir 19 28 28   11 17 03.8   +01 40 54   2427837.5
1935-Feb-14   Vir 19 18 46   11 16 28.1   +01 44 38   2427847.5
1935-Feb-24   Vir 19 08 02   11 15 48.7   +01 48 51   2427857.5
1935-Mar-06   Vir 18 56 41   11 15 07.1   +01 53 25   2427867.5
1935-Mar-16   Vir 18 45 07   11 14 24.9   +01 58 10   2427877.5
1935-Mar-26   Vir 18 33 47   11 13 43.8   +02 02 55   2427887.5
1935-Apr-05   Vir 18 23 05   11 13 05.1   +02 07 31   2427897.5
1935-Apr-15   Vir 18 13 26   11 12 30.5   +02 11 48   2427907.5
1935-Apr-25   Vir 18 05 09   11 12 01.0   +02 15 37   2427917.5
1935-May-05   Vir 17 58 31   11 11 37.7   +02 18 52   2427927.5
1935-May-15   Vir 17 53 47   11 11 21.5   +02 21 25   2427937.5
1935-May-25   Vir 17 51 07   11 11 12.9   +02 23 13   2427947.5
1935-Jun-04   Vir 17 50 34   11 11 12.2   +02 24 11   2427957.5
1935-Jun-14   Vir 17 52 14   11 11 19.6   +02 24 19   2427967.5
1935-Jun-24   Vir 17 56 03   11 11 35.0   +02 23 36   2427977.5
1935-Jul-04   Vir 18 01 57   11 11 58.0   +02 22 02   2427987.5
1935-Jul-14   Vir 18 09 48   11 12 28.1   +02 19 40   2427997.5
1935-Jul-24   Vir 18 19 25   11 13 04.6   +02 16 34   2428007.5
1935-Aug-03   Vir 18 30 36   11 13 46.7   +02 12 48   2428017.5
1935-Aug-13   Vir 18 43 05   11 14 33.6   +02 08 27   2428027.5
1935-Aug-23   Vir 18 56 35   11 15 24.0   +02 03 37   2428037.5
1935-Sep-02   Vir 19 10 48   11 16 16.9   +01 58 26   2428047.5
1935-Sep-12   Vir 19 25 24   11 17 11.1   +01 53 00   2428057.5
1935-Sep-22   Vir 19 40 03   11 18 05.4   +01 47 27   2428067.5
1935-Oct-02   Vir 19 54 24   11 18 58.3   +01 41 57   2428077.5
1935-Oct-12   Vir 20 08 07   11 19 48.8   +01 36 36   2428087.5
1935-Oct-22   Vir 20 20 52   11 20 35.6   +01 31 32   2428097.5
1935-Nov-01   Vir 20 32 19   11 21 17.5   +01 26 56   2428107.5
1935-Nov-11   Vir 20 42 10   11 21 53.4   +01 22 52   2428117.5
1935-Nov-21   Vir 20 50 12   11 22 22.5   +01 19 29   2428127.5
1935-Dec-01   Vir 20 56 10   11 22 43.9   +01 16 52   2428137.5
1935-Dec-11   Vir 20 59 54   11 22 57.2   +01 15 06   2428147.5
1935-Dec-21   Vir 21 01 21   11 23 02.0   +01 14 14   2428157.5
1935-Dec-31   Vir 21 00 28   11 22 58.3   +01 14 17   2428167.5

Top

Date          Zodiac Long    RA           Decl             JD  
              sgn  °  '  "    h  m  s       °  '  "             
1936-Jan-10   Vir 20 57 20   11 22 46.3   +01 15 14   2428177.5
1936-Jan-20   Vir 20 52 04   11 22 26.5   +01 17 05   2428187.5
1936-Jan-30   Vir 20 44 52   11 21 59.8   +01 19 44   2428197.5
1936-Feb-09   Vir 20 36 04   11 21 27.2   +01 23 06   2428207.5
1936-Feb-19   Vir 20 25 58   11 20 50.1   +01 27 03   2428217.5
1936-Feb-29   Vir 20 14 57   11 20 09.7   +01 31 26   2428227.5
1936-Mar-10   Vir 20 03 28   11 19 27.8   +01 36 06   2428237.5
1936-Mar-20   Vir 19 51 57   11 18 45.9   +01 40 53   2428247.5
1936-Mar-30   Vir 19 40 47   11 18 05.5   +01 45 37   2428257.5
1936-Apr-09   Vir 19 30 25   11 17 28.1   +01 50 08   2428267.5
1936-Apr-19   Vir 19 21 13   11 16 55.1   +01 54 16   2428277.5
1936-Apr-29   Vir 19 13 30   11 16 27.7   +01 57 53   2428287.5
1936-May-09   Vir 19 07 31   11 16 06.9   +02 00 52   2428297.5
1936-May-19   Vir 19 03 29   11 15 53.2   +02 03 09   2428307.5
1936-May-29   Vir 19 01 34   11 15 47.4   +02 04 38   2428317.5
1936-Jun-08   Vir 19 01 48   11 15 49.5   +02 05 16   2428327.5
1936-Jun-18   Vir 19 04 14   11 15 59.7   +02 05 04   2428337.5
1936-Jun-28   Vir 19 08 48   11 16 17.7   +02 04 01   2428347.5
1936-Jul-08   Vir 19 15 24   11 16 43.2   +02 02 07   2428357.5
1936-Jul-18   Vir 19 23 54   11 17 15.6   +01 59 27   2428367.5
1936-Jul-28   Vir 19 34 06   11 17 54.2   +01 56 04   2428377.5
1936-Aug-07   Vir 19 45 46   11 18 38.0   +01 52 03   2428387.5
1936-Aug-17   Vir 19 58 38   11 19 26.2   +01 47 29   2428397.5
1936-Aug-27   Vir 20 12 26   11 20 17.6   +01 42 29   2428407.5
1936-Sep-06   Vir 20 26 48   11 21 11.0   +01 37 10   2428417.5
1936-Sep-16   Vir 20 41 28   11 22 05.4   +01 31 39   2428427.5
1936-Sep-26   Vir 20 56 04   11 22 59.3   +01 26 06   2428437.5
1936-Oct-06   Vir 21 10 13   11 23 51.5   +01 20 37   2428447.5
1936-Oct-16   Vir 21 23 38   11 24 40.8   +01 15 21   2428457.5
1936-Oct-26   Vir 21 35 57   11 25 26.0   +01 10 27   2428467.5
1936-Nov-05   Vir 21 46 52   11 26 05.9   +01 06 02   2428477.5
1936-Nov-15   Vir 21 56 06   11 26 39.5   +01 02 13   2428487.5
1936-Nov-25   Vir 22 03 24   11 27 05.9   +00 59 08   2428497.5
1936-Dec-05   Vir 22 08 35   11 27 24.5   +00 56 50   2428507.5
1936-Dec-15   Vir 22 11 31   11 27 34.8   +00 55 25   2428517.5
1936-Dec-25   Vir 22 12 07   11 27 36.6   +00 54 54   2428527.5

Top

Date          Zodiac Long    RA           Decl             JD  
              sgn  °  '  "    h  m  s       °  '  "             
1937-Jan-04   Vir 22 10 25   11 27 29.9   +00 55 19   2428537.5
1937-Jan-14   Vir 22 06 30   11 27 15.1   +00 56 38   2428547.5
1937-Jan-24   Vir 22 00 30   11 26 52.8   +00 58 49   2428557.5
1937-Feb-03   Vir 21 52 42   11 26 23.9   +01 01 47   2428567.5
1937-Feb-13   Vir 21 43 23   11 25 49.6   +01 05 24   2428577.5
1937-Feb-23   Vir 21 32 54   11 25 11.2   +01 09 33   2428587.5
1937-Mar-05   Vir 21 21 41   11 24 30.1   +01 14 05   2428597.5
1937-Mar-15   Vir 21 10 08   11 23 48.0   +01 18 50   2428607.5
1937-Mar-25   Vir 20 58 41   11 23 06.5   +01 23 38   2428617.5
1937-Apr-04   Vir 20 47 47   11 22 27.1   +01 28 18   2428627.5
1937-Apr-14   Vir 20 37 47   11 21 51.1   +01 32 42   2428637.5
1937-Apr-24   Vir 20 29 04   11 21 20.0   +01 36 39   2428647.5
1937-May-04   Vir 20 21 56   11 20 54.8   +01 40 03   2428657.5
1937-May-14   Vir 20 16 38   11 20 36.4   +01 42 47   2428667.5
1937-May-24   Vir 20 13 20   11 20 25.4   +01 44 45   2428677.5
1937-Jun-03   Vir 20 12 10   11 20 22.3   +01 45 55   2428687.5
1937-Jun-13   Vir 20 13 11   11 20 27.3   +01 46 14   2428697.5
1937-Jun-23   Vir 20 16 22   11 20 40.2   +01 45 41   2428707.5
1937-Jul-03   Vir 20 21 39   11 21 00.8   +01 44 18   2428717.5
1937-Jul-13   Vir 20 28 57   11 21 28.8   +01 42 05   2428727.5
1937-Jul-23   Vir 20 38 05   11 22 03.4   +01 39 07   2428737.5
1937-Aug-02   Vir 20 48 49   11 22 43.8   +01 35 28   2428747.5
1937-Aug-12   Vir 21 00 57   11 23 29.3   +01 31 12   2428757.5
1937-Aug-22   Vir 21 14 11   11 24 18.7   +01 26 26   2428767.5
1937-Sep-01   Vir 21 28 13   11 25 10.9   +01 21 17   2428777.5
1937-Sep-11   Vir 21 42 44   11 26 04.8   +01 15 52   2428787.5
1937-Sep-21   Vir 21 57 24   11 26 59.1   +01 10 19   2428797.5
1937-Oct-01   Vir 22 11 54   11 27 52.5   +01 04 45   2428807.5
1937-Oct-11   Vir 22 25 50   11 28 43.8   +00 59 20   2428817.5
1937-Oct-21   Vir 22 38 53   11 29 31.8   +00 54 11   2428827.5
1937-Oct-31   Vir 22 50 44   11 30 15.2   +00 49 27   2428837.5
1937-Nov-10   Vir 23 01 05   11 30 53.0   +00 45 15   2428847.5
1937-Nov-20   Vir 23 09 39   11 31 24.2   +00 41 42   2428857.5
1937-Nov-30   Vir 23 16 12   11 31 47.9   +00 38 55   2428867.5
1937-Dec-10   Vir 23 20 36   11 32 03.7   +00 36 57   2428877.5
1937-Dec-20   Vir 23 22 42   11 32 11.0   +00 35 53   2428887.5
1937-Dec-30   Vir 23 22 28   11 32 09.7   +00 35 45   2428897.5

Top

Date          Zodiac Long    RA           Decl             JD  
              sgn  °  '  "    h  m  s       °  '  "             
1938-Jan-09   Vir 23 19 56   11 32 00.1   +00 36 32   2428907.5
1938-Jan-19   Vir 23 15 15   11 31 42.6   +00 38 12   2428917.5
1938-Jan-29   Vir 23 08 35   11 31 17.9   +00 40 42   2428927.5
1938-Feb-08   Vir 23 00 11   11 30 46.9   +00 43 57   2428937.5
1938-Feb-18   Vir 22 50 25   11 30 11.0   +00 47 48   2428947.5
1938-Feb-28   Vir 22 39 38   11 29 31.5   +00 52 08   2428957.5
1938-Mar-10   Vir 22 28 14   11 28 50.0   +00 56 47   2428967.5
1938-Mar-20   Vir 22 16 41   11 28 07.9   +01 01 35   2428977.5
1938-Mar-30   Vir 22 05 23   11 27 27.0   +01 06 22   2428987.5
1938-Apr-09   Vir 21 54 45   11 26 48.6   +01 10 58   2428997.5
1938-Apr-19   Vir 21 45 10   11 26 14.2   +01 15 13   2429007.5
1938-Apr-29   Vir 21 36 59   11 25 45.1   +01 18 58   2429017.5
1938-May-09   Vir 21 30 29   11 25 22.2   +01 22 08   2429027.5
1938-May-19   Vir 21 25 52   11 25 06.3   +01 24 34   2429037.5
1938-May-29   Vir 21 23 18   11 24 58.1   +01 26 15   2429047.5
1938-Jun-08   Vir 21 22 55   11 24 57.8   +01 27 05   2429057.5
1938-Jun-18   Vir 21 24 42   11 25 05.5   +01 27 03   2429067.5
1938-Jun-28   Vir 21 28 38   11 25 21.1   +01 26 10   2429077.5
1938-Jul-08   Vir 21 34 39   11 25 44.4   +01 24 27   2429087.5
1938-Jul-18   Vir 21 42 37   11 26 14.7   +01 21 56   2429097.5
1938-Jul-28   Vir 21 52 20   11 26 51.4   +01 18 41   2429107.5
1938-Aug-07   Vir 22 03 36   11 27 33.7   +01 14 46   2429117.5
1938-Aug-17   Vir 22 16 09   11 28 20.5   +01 10 17   2429127.5
1938-Aug-27   Vir 22 29 42   11 29 11.0   +01 05 20   2429137.5
1938-Sep-06   Vir 22 43 58   11 30 04.0   +01 00 03   2429147.5
1938-Sep-16   Vir 22 58 34   11 30 58.1   +00 54 33   2429157.5
1938-Sep-26   Vir 23 13 13   11 31 52.2   +00 48 58   2429167.5
1938-Oct-06   Vir 23 27 33   11 32 45.1   +00 43 26   2429177.5
1938-Oct-16   Vir 23 41 12   11 33 35.3   +00 38 06   2429187.5
1938-Oct-26   Vir 23 53 52   11 34 21.9   +00 33 05   2429197.5
1938-Nov-05   Vir 24 05 13   11 35 03.4   +00 28 33   2429207.5
1938-Nov-15   Vir 24 14 58   11 35 39.0   +00 24 35   2429217.5
1938-Nov-25   Vir 24 22 50   11 36 07.6   +00 21 19   2429227.5
1938-Dec-05   Vir 24 28 37   11 36 28.6   +00 18 51   2429237.5
1938-Dec-15   Vir 24 32 12   11 36 41.4   +00 17 14   2429247.5
1938-Dec-25   Vir 24 33 28   11 36 45.7   +00 16 32   2429257.5

Top

Date          Zodiac Long    RA           Decl             JD  
              sgn  °  '  "    h  m  s       °  '  "             
1939-Jan-04   Vir 24 32 24   11 36 41.4   +00 16 46   2429267.5
